×

Avviso

COM_JOOMLEAGUE_MASTER_TEMPLATE_MISSING rivals

COM_JOOMLEAGUE_MASTER_TEMPLATE_MISSING_PID2

COM_JOOMLEAGUE_TEMPLATE_MISSING_HINT

Avversari: A.S.D. Tricase | Allievi Regionali


Avversari Incontri Vittoria Pareggio Sconfitta Gol
A.S.D. Capo di Leuca 24 10 3 11 46 - 42
A.S.D. CORSANO 22 12 4 6 59 - 24
A.S.D. DE FINIBUS TERRAE 13 8 3 2 33 - 13
A.S. Montefiore 12 6 2 4 20 - 18
A.S.D. Armando Picchi Specchia 11 8 1 2 47 - 9
A.S.D. Gioventù Calcio Ruffano 11 7 1 3 22 - 14
Pol. Uxentum Calcio 10 6 1 3 33 - 19
F.C. Otranto 10 6 0 4 26 - 22
A.S.D. Atletico Racale 10 5 0 5 12 - 17
A.S.D. A.Filograna 9 7 1 1 41 - 9
A.S.D. S.G. Bosco 9 5 3 1 23 - 10
A.S.D. Football Alessano 9 4 1 4 16 - 16
A.C.D. P. Giannotti 8 6 1 1 18 - 7
A.S.D. Calimera 8 4 2 2 21 - 12
A.S.D. Copertino 8 4 1 3 16 - 12
A.S.D. Fabrizio Miccoli 8 2 1 5 14 - 20
POL. D. San Cesario 8 0 2 6 11 - 25
A.S.D. Gioventù Sport Casarano 6 4 1 1 22 - 8
A.S.D. Soccer Dream Parabita 6 1 1 4 8 - 16
A.S.D. Virtus Casarano 6 1 0 5 7 - 19
U.S. Lecce 6 0 0 6 6 - 18
A.S.D. Virtus Poggiardo 5 4 1 0 12 - 3
A.S.D. Olympic Ugento 5 2 1 2 9 - 6
A.S.D. San Luciano Tricase 4 4 0 0 18 - 3
A.C.D. Jurdinianum 4 4 0 0 15 - 2
A.S.D. LupiSalento 13 Lecce 4 4 0 0 12 - 4
A.S.D. Ludo Miggiano 4 3 0 1 16 - 4
Pol.Dil. Olympica Castrignano 4 3 0 1 12 - 6
U.S. Polisportiva Acquarica 4 3 1 0 11 - 5
A.S.D. Sanarica 4 2 0 2 15 - 7
A.S.D. Sportinsieme 4 2 1 1 9 - 6
A.S.D. Academy Calcio Maglie 4 1 1 2 6 - 12
A.S.D. De Cagna 2010 4 1 1 2 6 - 9
A.S.D. Gioventù Calcio Presicce 4 1 0 3 4 - 16
A.C. Nardò Calcio 4 0 2 2 2 - 4
A.S.D. Amici dello Sport Salve 3 2 0 1 6 - 3
A.S.D. PreAcqua 3 2 1 0 6 - 2
A.S.D. Pro Italia Galatina 3 2 0 1 2 - 3
A.S.D. Ruffano 3 1 0 2 12 - 9
A.S.D. Real Racale 2 2 0 0 19 - 5
A.S.D. Evergreen 2 2 0 0 11 - 1
A.C. Salento Football Leverano 2 2 0 0 9 - 1
A.S.D. Sud Calcio Salento 2 2 0 0 8 - 1
A.S.D. A. Toma Maglie 2 2 0 0 6 - 2
A.S.D. Tuglie 2 2 0 0 5 - 2
A.S.D. Polisportiva Messapia 2 1 0 1 8 - 4
A.S.D. Nardò Calcio 2 1 0 1 5 - 5
A.S.D. Vi.Lu Casarani 2 1 1 0 5 - 2
S.Calcio 2000 Parabita 2 1 1 0 4 - 2
S.S.D. Lecce Soccer Academy A RL 2 1 0 1 4 - 3
A.S.D. Ala di Riserve Presicce 2 1 1 0 3 - 0
A.S.D. Soccer Club Auxesia Maglie 2 1 1 0 3 - 2
A.S.D. Calimera New Soccer Academy 2 1 0 1 2 - 3
A.S.D. Poggiardo 2 1 0 1 2 - 2
Brindisi 1912 S.R.L. 2 0 0 2 4 - 6
A.S.D. Grecìa Salentina 2 0 1 1 2 - 5
A.S.D. Ugento Calcio 2 0 0 2 1 - 6
Gallipoli F. 1909 2 0 1 1 0 - 6
POL. D. Virtus Matino 2 0 0 2 0 - 7
A.S.D. Atletico Tricase 1 1 0 0 9 - 0
A.S.D. Virtus Taurisano 1 1 0 0 4 - 1
A.S.D. Aquile Alliste e Felline 1 1 0 0 3 - 0
A.S.D. Uggiano 1 1 0 0 3 - 0
U.S. Lorenzo Mariano Scorrano 1 0 0 1 0 - 2

Sponsor

  • 1
  • 2
  • 3