×

Avviso

COM_JOOMLEAGUE_MASTER_TEMPLATE_MISSING rivals

COM_JOOMLEAGUE_MASTER_TEMPLATE_MISSING_PID2

COM_JOOMLEAGUE_TEMPLATE_MISSING_HINT

Avversari: A.S.D. Armando Picchi Specchia | Allievi Regionali


Avversari Incontri Vittoria Pareggio Sconfitta Gol
A.S.D. DE FINIBUS TERRAE 11 2 0 9 9 - 38
A.S.D. Tricase 11 2 1 8 9 - 47
A.S.D. Capo di Leuca 10 1 1 8 9 - 51
A.S.D. Virtus Poggiardo 7 4 1 2 14 - 12
Gallipoli F. 1909 6 0 0 6 5 - 19
A.S.D. Football Alessano 6 0 1 5 4 - 27
F.C. Otranto 6 0 0 6 1 - 18
A.S.D. Sanarica 5 3 0 2 18 - 12
A.S.D. Atletico Tricase 4 2 1 1 15 - 7
A.S.D. Gioventù Calcio Ruffano 4 2 0 2 13 - 26
A.S.D. PreAcqua 4 2 0 2 10 - 15
A.S.D. Soccer Dream Parabita 4 1 0 3 5 - 24
Pol.Dil. Olympica Castrignano 4 0 1 3 3 - 13
A.S.D. CORSANO 4 0 0 4 1 - 20
A.S.D. Gioventù Sport Casarano 3 2 0 1 7 - 4
Pol. Uxentum Calcio 3 1 1 1 6 - 14
A.S.D. Atletico Racale 3 1 0 2 3 - 5
A.S.D. S.G. Bosco 3 0 1 2 1 - 17
A.S.D. Olympic Ugento 3 0 0 3 0 - 34
U.S. Lorenzo Mariano Scorrano 2 1 1 0 5 - 3
A.S.D. A.Filograna 2 1 0 1 4 - 5
A.S.D. Grecìa Salentina 2 1 0 1 2 - 3
S.S.D. Casarano Calcio 2 1 0 1 2 - 6
A.S.D. Amici dello Sport Salve 2 0 1 1 4 - 6
A.S.D. Taurisano 1939 2 0 0 2 3 - 7
A.S.D. Ugento Calcio 2 0 0 2 3 - 6
U.S. Polisportiva Acquarica 2 0 2 0 3 - 3
POL. D. Virtus Matino 2 0 1 1 2 - 3
A.C.D. Jurdinianum 2 0 0 2 1 - 4
A.S.D. Academy Calcio Maglie 2 0 0 2 1 - 9
A.S.D. Calimera New Soccer Academy 2 0 0 2 1 - 14
A.S.D. San Luciano Tricase 2 0 0 2 1 - 6
A.S.D. Taviano Calcio 2 0 0 2 1 - 11
A.C. Nardò Calcio 2 0 0 2 0 - 23
A.S.D. De Cagna 2010 2 0 0 2 0 - 7
A.S.D. Fabrizio Miccoli 2 0 0 2 0 - 21
A.S.D. Soccer Club Auxesia Maglie 2 0 0 2 0 - 12
S.S.D. Lecce Soccer Academy A RL 2 0 1 1 0 - 4
A.S.D. A. Toma Maglie 1 1 0 0 3 - 2
A.S.D. Armando Picchi Specchia 1 1 0 0 2 - 0
A.S.D. Poggiardo 1 0 0 1 0 - 2

Sponsor

  • 1
  • 2
  • 3