Avversari: A.S.D. Virtus Poggiardo | Allievi Provinciali


Avversari Incontri Vittoria Pareggio Sconfitta Gol
A.S.D. Capo di Leuca 9 2 1 6 15 - 30
A.S.D. Armando Picchi Specchia 7 2 1 4 12 - 14
F.C. Otranto 7 1 0 6 17 - 32
A.S.D. DE FINIBUS TERRAE 6 3 0 3 12 - 13
A.S.D. Sanarica 5 2 1 2 9 - 3
U.S. Lorenzo Mariano Scorrano 5 0 3 2 5 - 10
A.S.D. Tricase 5 0 1 4 3 - 12
A.S.D. Soccer Dream Parabita 4 0 1 3 2 - 15
A.S.D. Atletico Tricase 3 1 1 1 6 - 6
S.S.D. Casarano Calcio 3 0 1 2 3 - 9
A.C Salve 2 2 0 0 7 - 2
A.S.D. Minervino 2 2 0 0 7 - 2
Pol. Uxentum Calcio 2 2 0 0 4 - 2
A.S.D. Taurisano 1939 2 1 1 0 5 - 1
A.S.D. Atletico Racale 2 1 0 1 4 - 4
A.S.D. Calimera New Soccer Academy 2 1 0 1 4 - 2
A.S.D. Vi.Lu Casarani 2 1 1 0 3 - 1
S.S.D. Lecce Soccer Academy A RL 2 1 0 1 3 - 3
A.S.D. Ludo Miggiano 2 1 0 1 2 - 2
A.S.D. Football Alessano 2 0 0 2 3 - 9
U.G.C Cursi 2 0 2 0 3 - 3
A.S.D. PreAcqua 2 0 0 2 2 - 12
A.S.D. Sporting Morciano 2 0 1 1 2 - 3
A.S.D. Fabrizio Miccoli 2 0 0 2 1 - 27
A.S.D. Uggiano 2 0 1 1 1 - 3
Gallipoli F. 1909 2 0 0 2 1 - 9
A.C. Nardò Calcio 2 0 0 2 0 - 15
A.S.D. Academy Calcio Maglie 2 0 0 2 0 - 7
A.S.D. CORSANO 2 0 0 2 0 - 6
A.S.D. Gioventù Calcio Ruffano 1 1 0 0 4 - 1
A.S.D. A. Toma Maglie 1 1 0 0 3 - 2
A.S.D. Grecìa Salentina 1 0 0 1 1 - 2
A.S.D. Gioventù Sport Casarano 1 0 0 1 0 - 1

Sponsor

  • 1
  • 2
  • 3