Rosa giocatori: A.S.D. DE FINIBUS TERRAE [COR] | Under 17 Provinciali |
Portiere | Data di nascita (età): | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luigi Agostinello | 11. Febbraio 2005 (19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Angelo Bleve | 25. Luglio 2006 (18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totale | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Difensore | Data di nascita (età): | |||||||||||
Michele Bello | 30. Agosto 2006 (18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Federico Russo | 25. Luglio 2005 (19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Luca Russo | 11. Maggio 2005 (19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totale | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Centrocampista | Data di nascita (età): | |||||||||||
Luigi Esposito | 09. Dicembre 2005 (18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Matteo Licchetta | 29. Novembre 2005 (18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totale | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Attaccante | Data di nascita (età): | |||||||||||
Gianluca D'Anna | 20. Marzo 2006 (18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Soufiame Farah | 26. Giugno 2005 (19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Diego Sergi | 05. Maggio 2005 (19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totale | 0 | 0 | 0 |
Staff di A.S.D. DE FINIBUS TERRAE [A.S.D. DE FINIBUS TERRAE] |
Membro dello staff | Data di nascita (età): | Funzione staff | |||
---|---|---|---|---|---|
Angelo Perrone | - | Membro di La funzione è Allenatore |
|||
Denis Ciardo | 24. Maggio 1978 (46) | Membro di La funzione è Resp. Settore Giov. |
|||
Donato Antonazzo | 29. Maggio 1988 (36) | Membro di La funzione è Addetto Stampa |
|||
Leonardo Marzo | 01. Gennaio 1991 (33) | Membro di La funzione è Prepatore Portieri |