×

Avviso

COM_JOOMLEAGUE_MASTER_TEMPLATE_MISSING rivals

COM_JOOMLEAGUE_MASTER_TEMPLATE_MISSING_PID2

COM_JOOMLEAGUE_TEMPLATE_MISSING_HINT

Avversari: A.S.D. A.Filograna | Allievi Provinciali


Avversari Incontri Vittoria Pareggio Sconfitta Gol
A.S.D. CORSANO 12 5 0 7 26 - 40
A.S.D. Tricase 9 1 1 7 9 - 41
A.S.D. S.G. Bosco 8 1 1 6 17 - 42
Pol. Uxentum Calcio 8 1 2 5 13 - 38
A.S.D. Football Alessano 7 4 0 3 13 - 22
A.S.D. Capo di Leuca 7 1 2 4 22 - 33
U.S. Polisportiva Acquarica 6 3 1 2 21 - 9
A.S.D. Ludo Miggiano 6 2 1 3 15 - 28
A.S.D. Atletico Racale 6 0 1 5 6 - 36
A.S.D. Ruffano 4 2 1 1 18 - 5
Pol.Dil. Olympica Castrignano 4 1 0 3 7 - 21
A.S.D. Amici dello Sport Salve 4 1 0 3 5 - 6
A.S.D. Gioventù Calcio Ruffano 4 0 1 3 4 - 21
U.S.D. Lions Ugento 2 2 0 0 18 - 2
A.S.D. Virtus Taurisano 2 2 0 0 13 - 1
A.S.D. Sporting Morciano 2 2 0 0 10 - 4
Prospettive Calcio 2 2 0 0 8 - 1
A.S.D. Gioventù Calcio Presicce 2 1 1 0 6 - 5
A.S.D. Armando Picchi Specchia 2 1 0 1 5 - 4
A.S.D. Olympic Ugento 2 1 0 1 3 - 3
A.S.D. Tuglie 2 0 0 2 3 - 9
A.S.D. Evergreen 2 0 1 1 2 - 7
A.S.D. LupiSalento 13 Lecce 2 0 1 1 2 - 3
A.S.D. Calimera 2 0 0 2 1 - 8
A.S.D. Gioventù Sport Casarano 2 0 0 2 1 - 6
A.S.D. Nardò Calcio 2 0 1 1 1 - 8
POL. D. San Cesario 2 0 0 2 1 - 10
A.S. Montefiore 2 0 0 2 0 - 3
A.S.D. Copertino 2 0 0 2 0 - 7
A.S.D. Taviano Calcio 2 0 0 2 0 - 12
A.S.D. Virtus Casarano 2 0 0 2 0 - 9
Gallipoli F. 1909 2 0 0 2 0 - 13
U.S. Lecce 2 0 0 2 0 - 16
A.S.D. Grecìa Salentina 1 1 0 0 5 - 2
A.S.D. Uggiano 1 1 0 0 3 - 1
F.C. Otranto 1 0 0 1 0 - 7

Sponsor

  • 1
  • 2
  • 3