Statistiche squadra: A.S.D. Minervino | Allievi Provinciali |
Totale | In casa | Fuori casa | |
---|---|---|---|
Incontri totali: | 24 | 12 | 12 |
Numero di incontri giocati?: | 24 | 12 | 12 |
Vinte: | 4 | 2 | 2 |
Pareggiate: | 4 | 3 | 1 |
Perse: | 16 | 7 | 9 |
Miglior vittoria: |
6-3 A.S.D. Minervino - A.C Salve |
2-5 A.C Salve - A.S.D. Minervino |
|
Peggior sconfitta: |
2-12 A.S.D. Minervino - A.S.D. Ludo Miggiano |
10-0 U.S. Lorenzo Mariano Scorrano - A.S.D. Minervino |
|
Totale gol fatti e subiti: | 133 | 72 | 61 |
Totale gol per incontro: | 5.54 | 6 | 5.08 |
Gol segnati | 38 | 24 | 14 |
Gol fatti per incontro: | 1.58 | 2 | 1.17 |
Gol subiti | 95 | 48 | 47 |
Gol subiti per incontro: | 3.96 | 4 | 3.92 |
Rete inviolata | 1 | 1 | 0 |
Gol per giornata |
---|