Statistiche squadra: U.G.C Cursi | Allievi Provinciali |
Totale | In casa | Fuori casa | |
---|---|---|---|
Incontri totali: | 24 | 12 | 12 |
Numero di incontri giocati?: | 24 | 12 | 12 |
Vinte: | 5 | 4 | 1 |
Pareggiate: | 3 | 1 | 2 |
Perse: | 16 | 7 | 9 |
Miglior vittoria: |
3-0 U.G.C Cursi - A.S.D. Uggiano |
2-5 A.S.D. Minervino - U.G.C Cursi |
|
Peggior sconfitta: |
0-3 U.G.C Cursi - U.S. Lorenzo Mariano Scorrano |
11-1 A.S.D. Ludo Miggiano - U.G.C Cursi |
|
Totale gol fatti e subiti: | 117 | 52 | 65 |
Totale gol per incontro: | 4.88 | 4.33 | 5.42 |
Gol segnati | 41 | 25 | 16 |
Gol fatti per incontro: | 1.71 | 2.08 | 1.33 |
Gol subiti | 76 | 27 | 49 |
Gol subiti per incontro: | 3.17 | 2.25 | 4.08 |
Rete inviolata | 2 | 2 | 0 |
Gol per giornata |
---|