Informazioni giocatore: Francesco Antonazzo | Allievi Provinciali

Dati Personali

Immagine di Francesco Antonazzo
Nome: Francesco Antonazzo
Data di nascita (età): 16. Agosto 2000 (24)
Altezza: 170 cm
Peso: 52 kg
Posizione giocatore: Difensore

Storico incontri

Incontri Rosa di partenza Dentro Fuori Min. giocati Ammonito Goal Espulso
Sabato, 22.10.2016 A.S.D. CORSANO 7 - 0 U.S. Polisportiva Acquarica 1 0 0 80 0 0 0
Domenica, 06.11.2016 A.S.D. CORSANO 6 - 1 A.S.D. Armando Picchi Specchia 1 0 0 80 0 1 0
Domenica, 13.11.2016 A.S.D. A.Filograna 0 - 7 A.S.D. CORSANO 0 1 0 27 0 0 0
Domenica, 20.11.2016 A.S.D. CORSANO 2 - 3 A.S.D. Taviano Calcio 1 0 0 80 0 0 0
Domenica, 04.12.2016 A.S.D. CORSANO 3 - 1 Pol. Uxentum Calcio 1 0 0 80 0 0 0
Giovedì, 08.12.2016 Pol.Dil. Olympica Castrignano 1 - 2 A.S.D. CORSANO 1 0 0 80 1 0 0
Domenica, 18.12.2016 A.S.D. CORSANO 2 - 1 A.S.D. Atletico Racale 1 0 0 80 0 0 0
Venerdì, 23.12.2016 A.S.D. S.G. Bosco 1 - 4 A.S.D. CORSANO 0 1 0 16 0 0 0
Domenica, 15.01.2017 A.S.D. CORSANO 7 - 1 A.S.D. Amici dello Sport Salve 0 1 0 22 0 0 0
Domenica, 22.01.2017 U.S. Polisportiva Acquarica 1 - 8 A.S.D. CORSANO 1 0 1 65 0 0 0
Domenica, 29.01.2017 A.S.D. Armando Picchi Specchia 0 - 2 A.S.D. CORSANO 1 0 1 74 0 0 0
Domenica, 05.02.2017 A.S.D. CORSANO 2 - 0 A.S.D. A.Filograna 1 0 0 80 0 0 0
Lunedì, 13.02.2017 A.S.D. Taviano Calcio 1 - 2 A.S.D. CORSANO 1 0 0 80 0 0 0
Domenica, 19.02.2017 A.S.D. CORSANO 3 - 2 A.S.D. S.G. Bosco 1 0 1 70 0 0 0
Domenica, 12.03.2017 A.S.D. CORSANO 1 - 0 Pol.Dil. Olympica Castrignano 1 0 0 80 1 0 0
Sabato, 18.03.2017 Gallipoli F. 1909 3 - 4 A.S.D. CORSANO 0 1 0 30 0 0 0
Domenica, 02.04.2017 A.S.D. CORSANO 3 - 1 A.S.D. Football Alessano 1 0 1 80 1 0 0
Domenica, 09.04.2017 A.S.D. Amici dello Sport Salve 1 - 3 A.S.D. CORSANO 0 1 0 30 0 0 0
Totale incontri 13 5 4 1134 3 1 0

Statistiche personali

Competizione Squadra Giocate Rosa di partenza Dentro Fuori Min. giocati Ammonito  Goal  Espulso 
Allievi Provinciali A.S.D. CORSANO 1 0 1 0 9 0 0 0
Allievi Provinciali A.S.D. CORSANO 18 13 5 4 1134 3 1 0
Giovanissimi Provinciali A.S.D. CORSANO 4 3 1 0 998 1 1 1
Giovanissimi Provinciali A.S.D. CORSANO 5 1 4 2 184 0 0 0
Juniores Regionale A.S.D. DE FINIBUS TERRAE 17 17 0 11 1276 5 0 0
Totale carriera 45 34 11 17 3601 9 2 1

Carriera giocatore

Competizione Stagione Squadra Funzione/posizione
Allievi Provinciali 2014/2015 A.S.D. CORSANO Difensore
Allievi Provinciali 2016/2017 A.S.D. CORSANO Difensore
Giovanissimi Provinciali 2014/2015 A.S.D. CORSANO Difensore
Giovanissimi Provinciali 2013/2014 A.S.D. CORSANO Portiere
Juniores Regionale 2018/2019 A.S.D. DE FINIBUS TERRAE Difensore

Sponsor

  • 1
  • 2
  • 3