Informazioni giocatore: Mattia Casciaro | Giovanissimi Provinciali

Dati Personali

Immagine di Mattia Casciaro
Nome: Mattia Casciaro
Data di nascita (età): 30. Gennaio 2004 (20)
Posizione giocatore: Difensore

Storico incontri

Incontri Rosa di partenza Dentro Fuori Min. giocati Goal Ammonito Espulso
Domenica, 06.11.2016 A.S.D. A.Filograna 1 - 10 A.S.D. CORSANO 0 1 0 20 1 0 0
Domenica, 13.11.2016 A.S.D. CORSANO 4 - 0 A.S.D. Amici dello Sport Salve 0 1 0 31 0 0 0
Domenica, 20.11.2016 A.S.D. S.G. Bosco 0 - 1 A.S.D. CORSANO 1 0 1 45 0 0 0
Domenica, 27.11.2016 A.S.D. CORSANO 2 - 1 A.S.D. Atletico Racale 0 1 0 13 0 0 0
Domenica, 04.12.2016 A.S.D. Capo di Leuca 1 - 4 A.S.D. CORSANO 1 0 1 50 0 0 0
Sabato, 14.01.2017 A.S.D. Gioventù Calcio Ruffano 0 - 0 A.S.D. CORSANO 0 1 0 20 0 0 0
Lunedì, 23.01.2017 A.S.D. Gioventù Sport Casarano 0 - 2 A.S.D. CORSANO 1 0 0 70 0 0 0
Domenica, 29.01.2017 A.S.D. CORSANO 12 - 2 A.S.D. A.Filograna 1 0 0 70 1 0 0
Domenica, 12.02.2017 A.S.D. Amici dello Sport Salve 0 - 3 A.S.D. CORSANO 1 0 1 46 1 0 0
Lunedì, 27.03.2017 A.S.D. Ludo Miggiano 0 - 1 A.S.D. CORSANO 0 1 0 25 0 0 0
Lunedì, 03.04.2017 A.S.D. Tricase 5 - 0 A.S.D. CORSANO 0 1 0 29 0 0 0
Sabato, 08.04.2017 A.S.D. CORSANO 4 - 1 A.S.D. Gioventù Calcio Ruffano 0 1 0 3 0 0 0
Totale incontri 5 7 3 422 3 0 0

Statistiche personali

Competizione Squadra Giocate Rosa di partenza Dentro Fuori Min. giocati Goal  Ammonito  Espulso 
Giovanissimi Provinciali A.S.D. CORSANO 12 5 7 3 422 3 0 0
Allievi Regionali A.S.D. DE FINIBUS TERRAE 2 0 2 0 21 0 0 0
Giovanissimi Provinciali A.S.D. DE FINIBUS TERRAE 15 15 0 5 1026 15 0 0
Allievi Regionali A.S.D. DE FINIBUS TERRAE 17 13 4 4 966 1 1 1
Totale carriera 46 33 13 12 2435 19 1 1

Carriera giocatore

Competizione Stagione Squadra Funzione/posizione
Giovanissimi Provinciali 2016/2017 A.S.D. CORSANO Difensore
Allievi Regionali 2018/2019 A.S.D. DE FINIBUS TERRAE Difensore
Giovanissimi Provinciali 2018/2019 A.S.D. DE FINIBUS TERRAE Attaccante
Allievi Regionali 2019/2020 A.S.D. DE FINIBUS TERRAE Attaccante

Sponsor

  • 1
  • 2
  • 3