Informazioni giocatore: Alberto De Masi | Allievi Regionali

Dati Personali

Immagine di Alberto De Masi
Nome: Alberto De Masi
Data di nascita (età): 16. Luglio 2002 (22)
Altezza: 155 cm
Peso: 55 kg
Posizione giocatore: Centrocampista

Storico incontri

Incontri Rosa di partenza Dentro Fuori Min. giocati Goal Ammonito Espulso
Domenica, 14.10.2018 A.S.D. DE FINIBUS TERRAE 0 - 1 A.S.D. Sportinsieme 1 0 0 80 0 1 0
Domenica, 21.10.2018 A.C. Nardò Calcio 2 - 0 A.S.D. DE FINIBUS TERRAE 1 0 0 80 0 1 0
Domenica, 28.10.2018 A.S.D. DE FINIBUS TERRAE 0 - 1 A.S.D. Capo di Leuca 1 0 0 80 0 0 0
Domenica, 04.11.2018 A.S.D. DE FINIBUS TERRAE 0 - 3 A.S.D. Tricase 1 0 0 80 0 0 0
Domenica, 11.11.2018 A.S. Montefiore 1 - 4 A.S.D. DE FINIBUS TERRAE 1 0 1 75 0 0 0
Domenica, 25.11.2018 A.C.D. P. Giannotti 0 - 3 A.S.D. DE FINIBUS TERRAE 1 0 0 80 1 1 0
Domenica, 02.12.2018 A.S.D. DE FINIBUS TERRAE 3 - 1 A.S.D. Academy Calcio Maglie 1 0 0 80 0 1 0
Domenica, 09.12.2018 A.S.D. Fabrizio Miccoli 6 - 0 A.S.D. DE FINIBUS TERRAE 1 0 1 75 0 0 0
Domenica, 16.12.2018 A.S.D. DE FINIBUS TERRAE 3 - 2 A.S.D. Atletico Racale 1 0 1 70 0 0 0
Sabato, 29.12.2018 A.S.D. DE FINIBUS TERRAE 1 - 6 A.S.D. Soccer Dream Parabita 1 0 0 80 0 0 0
Domenica, 13.01.2019 A.S.D. Sportinsieme 4 - 1 A.S.D. DE FINIBUS TERRAE 1 0 0 80 1 1 0
Domenica, 20.01.2019 A.S.D. DE FINIBUS TERRAE 1 - 5 A.C. Nardò Calcio 1 0 0 80 0 0 0
Domenica, 27.01.2019 A.S.D. Capo di Leuca 0 - 0 A.S.D. DE FINIBUS TERRAE 1 0 0 80 0 1 1
Domenica, 10.02.2019 A.S.D. DE FINIBUS TERRAE 4 - 1 A.S. Montefiore 1 0 0 80 0 0 0
Sabato, 16.02.2019 A.S.D. Soccer Dream Parabita 11 - 2 A.S.D. DE FINIBUS TERRAE 1 0 0 80 2 0 0
Domenica, 24.02.2019 A.S.D. DE FINIBUS TERRAE 6 - 1 A.C.D. P. Giannotti 1 0 0 80 0 0 0
Domenica, 03.03.2019 A.S.D. Academy Calcio Maglie 2 - 0 A.S.D. DE FINIBUS TERRAE 1 0 1 78 0 0 0
Domenica, 17.03.2019 A.S.D. Atletico Racale 2 - 8 A.S.D. DE FINIBUS TERRAE 1 0 1 62 0 1 0
Totale incontri 18 0 5 1400 4 7 1

Statistiche personali

Competizione Squadra Giocate Rosa di partenza Dentro Fuori Min. giocati Goal  Ammonito  Espulso 
Giovanissimi Provinciali A.S.D. CORSANO 15 13 2 5 924 2 0 0
Giovanissimi Provinciali A.S.D. CORSANO 18 17 1 2 1367 10 1 0
Allievi Regionali A.S.D. CORSANO 18 17 1 8 1181 2 1 0
Allievi Regionali A.S.D. DE FINIBUS TERRAE 18 18 0 5 1400 4 7 1
Juniores Regionale A.S.D. DE FINIBUS TERRAE 8 4 4 1 338 1 0 0
Juniores Regionale A.S.D. DE FINIBUS TERRAE 15 14 1 2 1118 2 1 0
Totale carriera 92 83 9 23 6328 21 10 1

Carriera giocatore

Competizione Stagione Squadra Funzione/posizione
Giovanissimi Provinciali 2015/2016 A.S.D. CORSANO Centrocampista
Giovanissimi Provinciali 2016/2017 A.S.D. CORSANO Centrocampista
Allievi Regionali 2017/2018 A.S.D. CORSANO Centrocampista
Allievi Regionali 2018/2019 A.S.D. DE FINIBUS TERRAE Centrocampista
Juniores Regionale 2018/2019 A.S.D. DE FINIBUS TERRAE Centrocampista
Juniores Regionale 2019/2020 A.S.D. DE FINIBUS TERRAE Centrocampista

Sponsor

  • 1
  • 2
  • 3