Informazioni giocatore: Gioele Orlando | Juniores Regionale

Dati Personali

Immagine di Gioele Orlando
Nome: Gioele Orlando
Data di nascita (età): 11. Settembre 2002 (22)
Altezza: 140 cm
Peso: 40 kg
Posizione giocatore: Centrocampista

Storico incontri

Incontri Rosa di partenza Dentro Fuori Min. giocati Goal Ammonito Espulso
Sabato, 12.10.2019 A.S.D. Capo di Leuca 1 - 2 A.S.D. DE FINIBUS TERRAE 1 0 0 90 0 0 0
Sabato, 19.10.2019 A.S.D. DE FINIBUS TERRAE 5 - 2 A.S.D. Ugento Calcio 1 0 1 46 1 0 0
Lunedì, 28.10.2019 A.S.D. Tricase 0 - 0 A.S.D. DE FINIBUS TERRAE 1 0 0 90 0 0 0
Sabato, 16.11.2019 Gallipoli F. 1909 1 - 2 A.S.D. DE FINIBUS TERRAE 1 0 0 90 0 0 0
Sabato, 30.11.2019 A.S.D. Poggiardo 1 - 1 A.S.D. DE FINIBUS TERRAE 1 0 0 90 0 0 0
Sabato, 07.12.2019 A.S.D. Armando Picchi Specchia 1 - 2 A.S.D. DE FINIBUS TERRAE 1 0 0 90 1 0 0
Sabato, 14.12.2019 A.S.D. DE FINIBUS TERRAE 1 - 0 A.S.D. Atletico Racale 1 0 0 90 0 1 0
Sabato, 21.12.2019 A.S.D. DE FINIBUS TERRAE 5 - 0 POL. D. Virtus Matino 1 0 0 90 1 0 0
Sabato, 04.01.2020 A.S.D. DE FINIBUS TERRAE 1 - 1 A.S.D. Capo di Leuca 1 0 0 90 0 1 0
Sabato, 11.01.2020 A.S.D. Ugento Calcio 4 - 3 A.S.D. DE FINIBUS TERRAE 1 0 0 90 0 1 0
Sabato, 18.01.2020 A.S.D. DE FINIBUS TERRAE 4 - 0 A.S.D. Tricase 1 0 1 76 0 0 0
Lunedì, 27.01.2020 POL. D. Virtus Matino 2 - 3 A.S.D. DE FINIBUS TERRAE 1 0 0 90 1 0 0
Sabato, 08.02.2020 A.S.D. DE FINIBUS TERRAE 1 - 2 Gallipoli F. 1909 1 0 0 90 0 0 0
Sabato, 22.02.2020 A.S.D. DE FINIBUS TERRAE 2 - 1 A.S.D. Poggiardo 1 0 1 60 0 0 0
Sabato, 29.02.2020 A.S.D. DE FINIBUS TERRAE 4 - 0 A.S.D. Armando Picchi Specchia 1 0 1 87 0 0 0
Totale incontri 15 0 4 1259 4 3 0

Statistiche personali

Competizione Squadra Giocate Rosa di partenza Dentro Fuori Min. giocati Goal  Ammonito  Espulso 
Giovanissimi Provinciali A.S.D. CORSANO 0 0 0 0 45 0 0 0
Giovanissimi Provinciali A.S.D. CORSANO 16 10 7 5 946 0 0 0
Giovanissimi Provinciali A.S.D. CORSANO 16 15 1 4 1310 13 2 2
Allievi Regionali A.S.D. CORSANO 20 16 4 3 1493 2 1 0
Allievi Regionali A.S.D. DE FINIBUS TERRAE 20 20 0 3 1750 12 5 0
Juniores Regionale A.S.D. DE FINIBUS TERRAE 9 3 6 1 428 1 0 0
Juniores Regionale A.S.D. DE FINIBUS TERRAE 15 15 0 4 1259 4 3 0
Totale carriera 96 79 18 20 7231 32 11 2

Carriera giocatore

Competizione Stagione Squadra Funzione/posizione
Giovanissimi Provinciali 2014/2015 A.S.D. CORSANO Difensore
Giovanissimi Provinciali 2015/2016 A.S.D. CORSANO Difensore
Giovanissimi Provinciali 2016/2017 A.S.D. CORSANO Centrocampista
Allievi Regionali 2017/2018 A.S.D. CORSANO Centrocampista
Allievi Regionali 2018/2019 A.S.D. DE FINIBUS TERRAE Centrocampista
Juniores Regionale 2018/2019 A.S.D. DE FINIBUS TERRAE Centrocampista
Juniores Regionale 2019/2020 A.S.D. DE FINIBUS TERRAE Centrocampista

Sponsor

  • 1
  • 2
  • 3