×

Avviso

COM_JOOMLEAGUE_MASTER_TEMPLATE_MISSING rivals

COM_JOOMLEAGUE_MASTER_TEMPLATE_MISSING_PID2

COM_JOOMLEAGUE_TEMPLATE_MISSING_HINT

Avversari: A.S.D. Atletico Racale | Allievi Provinciali


Avversari Incontri Vittoria Pareggio Sconfitta Gol
A.S.D. Capo di Leuca 12 4 2 6 28 - 27
A.S.D. Tricase 10 5 0 5 17 - 12
A.S.D. CORSANO 7 3 0 4 15 - 11
U.S. Polisportiva Acquarica 6 6 0 0 38 - 2
A.S.D. A.Filograna 6 5 1 0 36 - 6
A.S.D. S.G. Bosco 6 3 1 2 20 - 10
Gallipoli F. 1909 6 2 2 2 7 - 13
A.S.D. DE FINIBUS TERRAE 5 1 0 4 8 - 16
A.S.D. Football Alessano 4 4 0 0 14 - 4
A.S.D. Gioventù Calcio Ruffano 4 3 1 0 9 - 5
A.S.D. Amici dello Sport Salve 4 2 2 0 16 - 2
A.S.D. Soccer Dream Parabita 4 0 0 4 4 - 14
Pol.Dil. Olympica Castrignano 3 2 0 1 17 - 4
A.S.D. Armando Picchi Specchia 3 2 0 1 5 - 3
S.S.D. Casarano Calcio 3 1 0 2 3 - 10
A.S.D. San Luciano Tricase 2 2 0 0 18 - 0
Pol. Uxentum Calcio 2 2 0 0 13 - 0
A.S.D. Olympic Ugento 2 2 0 0 10 - 0
A.S.D. Gioventù Sport Casarano 2 2 0 0 7 - 3
A.C.D. P. Giannotti 2 2 0 0 5 - 1
POL. D. Virtus Matino 2 2 0 0 5 - 2
A.S.D. Ludo Miggiano 2 2 0 0 4 - 2
A.S.D. Tuglie 2 1 0 1 10 - 7
A.S.D. Ugento Calcio 2 1 0 1 10 - 4
A.S.D. Ala di Riserve Presicce 2 1 1 0 7 - 0
A.S. Montefiore 2 1 0 1 4 - 2
A.S.D. Atletico Tricase 2 1 0 1 4 - 3
A.S.D. Virtus Poggiardo 2 1 0 1 4 - 4
A.S.D. Taurisano 1939 2 1 1 0 3 - 2
A.S.D. Evergreen 2 1 0 1 2 - 2
A.S.D. Sanarica 2 1 0 1 2 - 4
U.S. Lorenzo Mariano Scorrano 2 1 0 1 2 - 1
A.S.D. Academy Calcio Maglie 2 0 0 2 4 - 9
A.S.D. Poggiardo 2 0 0 2 2 - 7
A.S.D. Sportinsieme 2 0 1 1 2 - 4
F.C. Otranto 2 0 0 2 2 - 8
A.C. Nardò Calcio 2 0 0 2 1 - 9
A.S.D. Taviano Calcio 2 0 0 2 1 - 4
A.S.D. Fabrizio Miccoli 2 0 0 2 0 - 14
A.S.D. Ruffano 1 1 0 0 7 - 0
A.S.D. Boys Taviano 2010 1 0 1 0 2 - 2
A.S.D. Aquile Alliste e Felline 1 0 1 0 1 - 1

Sponsor

  • 1
  • 2
  • 3