Avversari: A.S.D. Capo di Leuca | Giovanissimi Provinciali


Avversari Incontri Vittoria Pareggio Sconfitta Gol
A.S.D. Tricase 24 11 3 10 42 - 46
A.S.D. DE FINIBUS TERRAE 16 7 4 5 34 - 21
A.S.D. CORSANO 13 6 1 6 28 - 26
A.S.D. Atletico Racale 12 6 2 4 27 - 28
A.S.D. Armando Picchi Specchia 10 8 1 1 51 - 9
A.S.D. Virtus Poggiardo 9 6 1 2 30 - 15
F.C. Otranto 9 4 2 3 23 - 14
A.S.D. Soccer Dream Parabita 8 3 0 5 13 - 18
A.S.D. S.G. Bosco 8 1 1 6 6 - 22
A.S.D. A.Filograna 7 4 2 1 33 - 22
A.S. Montefiore 6 4 0 2 20 - 11
A.S.D. Gioventù Calcio Ruffano 6 4 0 2 18 - 10
A.C.D. P. Giannotti 6 4 0 2 15 - 9
A.S.D. Olympic Ugento 6 3 1 2 15 - 8
A.S.D. Football Alessano 6 3 1 2 12 - 10
A.S.D. Ludo Miggiano 6 0 2 4 7 - 18
A.S.D. Fabrizio Miccoli 6 0 2 4 5 - 15
U.S. Lorenzo Mariano Scorrano 5 1 3 1 9 - 9
A.S.D. San Luciano Tricase 4 4 0 0 9 - 5
U.S. Polisportiva Acquarica 4 3 1 0 14 - 6
A.S.D. Sanarica 4 3 1 0 13 - 3
A.S.D. Vi.Lu Casarani 4 3 1 0 8 - 4
A.S.D. Academy Calcio Maglie 4 3 1 0 7 - 2
A.C. Nardò Calcio 4 1 3 0 7 - 6
A.S.D. Amici dello Sport Salve 3 1 1 1 8 - 4
A.S.D. Atletico Tricase 3 1 1 1 7 - 4
A.S.D. Gioventù Calcio Presicce 3 1 0 2 3 - 11
A.S.D. PreAcqua 3 1 0 2 3 - 6
Gallipoli F. 1909 3 1 0 2 3 - 5
A.S.D. Evergreen 2 2 0 0 14 - 1
A.S.D. Sud Calcio Salento 2 2 0 0 14 - 3
A.S.D. Minervino 2 2 0 0 9 - 1
A.S.D. Taurisano 1939 2 2 0 0 8 - 0
A.S.D. Ugento Calcio 2 2 0 0 8 - 1
A.S.D. Tuglie 2 2 0 0 7 - 1
POL. D. Virtus Matino 2 2 0 0 7 - 1
A.C Salve 2 2 0 0 5 - 0
Pol.Dil. Olympica Castrignano 2 2 0 0 4 - 0
A.S.D. Poggiardo 2 2 0 0 3 - 1
A.S.D. Ala di Riserve Presicce 2 1 0 1 8 - 5
A.C.D. Jurdinianum 2 1 1 0 6 - 2
A.S.D. Calimera 2 1 1 0 6 - 5
A.S.D. Sportinsieme 2 1 0 1 5 - 3
A.S.D. Uggiano 2 1 0 1 5 - 5
U.G.C Cursi 2 1 0 1 5 - 3
A.S.D. Pro Italia Galatina 2 1 0 1 4 - 2
S.S.D. Lecce Soccer Academy A RL 2 1 1 0 4 - 3
A.S.D. Calimera New Soccer Academy 2 1 1 0 3 - 1
A.S.D. Copertino 2 1 0 1 3 - 2
U.S. Lecce 2 1 0 1 2 - 3
A.S.D. Sporting Morciano 2 1 0 1 1 - 1
A.S.D. Gioventù Sport Casarano 2 0 1 1 4 - 5
Pol. Uxentum Calcio 2 0 0 2 3 - 9
A.S.D. Ruffano 2 0 0 2 1 - 7
Brindisi 1912 S.R.L. 2 0 0 2 1 - 9
POL. D. San Cesario 2 0 0 2 1 - 4
A.S.D. Virtus Casarano 2 0 0 2 0 - 4
A.C. Salento Football Leverano 1 1 0 0 3 - 1
A.S.D. Polisportiva Messapia 1 1 0 0 3 - 2
S.S.D. Casarano Calcio 1 0 0 1 1 - 3

Sponsor

  • 1
  • 2
  • 3