Rosa giocatori: A.S.D. CORSANO [COR] | Giovanissimi Provinciali |
Portiere | Data di nascita (età): | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Federico Melcarne | 15. Dicembre 1997 (26) | 16 | 12 | 4 | 0 | 1001 | 1 | 0 | 0 | |||
Mauro Orlando | 24. Febbraio 1997 (27) | 11 | 11 | 0 | 8 | 609 | 0 | 0 | 0 | |||
Totale | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Difensore | Data di nascita (età): | |||||||||||
Luca Bleve | 02. Luglio 1998 (26) | 20 | 19 | 1 | 2 | 1380 | 0 | 1 | 1 | |||
Antonio Grecuccio | 16. Novembre 1998 (25) | 15 | 14 | 1 | 8 | 949 | 7 | 1 | 0 | |||
Fabio Melcarne | 27. Giugno 1997 (27) | 19 | 19 | 0 | 2 | 1315 | 0 | 3 | 0 | |||
Salvatore Nicolì | 18. Giugno 1998 (26) | 22 | 20 | 2 | 4 | 1403 | 0 | 2 | 1 | |||
Biagio Riso | 09. Agosto 1997 (27) | 20 | 20 | 0 | 0 | 1400 | 2 | 2 | 0 | |||
Giorgio Scarcia | 18. Luglio 1998 (26) | 14 | 12 | 2 | 4 | 855 | 0 | 0 | 0 | |||
Totale | 9 | 9 | 2 | |||||||||
Centrocampista | Data di nascita (età): | |||||||||||
Gabriele Bleve | 06. Ottobre 1998 (26) | 19 | 11 | 8 | 11 | 781 | 0 | 0 | 0 | |||
Donato Ciardo | 16. Maggio 1999 (25) | 5 | 0 | 5 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | |||
Antonio Mariano | 04. Novembre 1997 (26) | 20 | 19 | 1 | 0 | 1365 | 2 | 2 | 1 | |||
Luca Martella | 19. Aprile 1998 (26) | 20 | 13 | 7 | 14 | 861 | 0 | 0 | 0 | |||
Stefano Melcarne | 09. Aprile 1997 (27) | 21 | 20 | 1 | 0 | 1429 | 6 | 0 | 0 | |||
Totale | 8 | 2 | 1 | |||||||||
Attaccante | Data di nascita (età): | |||||||||||
Gianluigi Chiarello | 10. Aprile 1997 (27) | 12 | 8 | 4 | 7 | 551 | 0 | 1 | 0 | |||
Lorenzo Chiarello | 25. Febbraio 1999 (25) | 22 | 21 | 1 | 14 | 1371 | 0 | 0 | 0 | |||
Luigi Liberti | 27. Settembre 1998 (26) | 22 | 21 | 1 | 0 | 1490 | 1 | 1 | 0 | |||
Totale | 1 | 2 | 0 |
Staff di A.S.D. CORSANO [A.S.D. CORSANO ] |
Membro dello staff | Data di nascita (età): | Funzione staff | |||
---|---|---|---|---|---|
Donatello Chiarello | - | Membro di La funzione è Allenatore |
|||
Salvatore Ferilli | - | Membro di La funzione è Preparatore Atletico |
|||
Donato Antonazzo | 29. Maggio 1988 (36) | Membro di La funzione è Addetto Stampa |