Informazioni giocatore: Diego De Masi | Allievi Provinciali

Dati Personali

Immagine di Diego De Masi
Nome: Diego De Masi
Data di nascita (età): 08. Gennaio 1998 (26)
Altezza: 174 cm
Peso: 60 kg
Posizione giocatore: Attaccante

Storico incontri

Incontri Rosa di partenza Dentro Fuori Min. giocati Goal Ammonito Espulso
Domenica, 09.11.2014 A.S.D. Tuglie 0 - 1 A.S.D. CORSANO 1 0 1 71 0 0 0
Sabato, 15.11.2014 A.S.D. CORSANO 3 - 3 A.S.D. Evergreen 0 1 0 35 1 0 0
Domenica, 07.12.2014 A.S.D. Capo di Leuca 3 - 0 A.S.D. CORSANO 1 0 0 80 0 1 0
Sabato, 13.12.2014 A.S.D. CORSANO 5 - 1 U.S. Polisportiva Acquarica 1 0 0 80 1 0 0
Domenica, 21.12.2014 A.S.D. Gioventù Calcio Ruffano 2 - 3 A.S.D. CORSANO 1 0 0 80 0 0 0
Sabato, 03.01.2015 A.S.D. CORSANO 0 - 3 A.S.D. Atletico Racale 1 0 0 80 0 0 0
Domenica, 18.01.2015 A.S.D. CORSANO 0 - 2 A.S.D. A.Filograna 1 0 0 80 0 0 0
Martedì, 20.01.2015 A.S.D. CORSANO 2 - 2 A.S.D. Tricase 1 0 0 80 0 0 0
Domenica, 08.02.2015 A.S.D. Evergreen 5 - 2 A.S.D. CORSANO 1 0 0 80 0 0 0
Sabato, 28.02.2015 A.S.D. Tricase 4 - 0 A.S.D. CORSANO 0 1 0 39 0 0 0
Domenica, 08.03.2015 A.S.D. CORSANO 2 - 8 A.S.D. Capo di Leuca 1 0 1 65 0 1 0
Domenica, 15.03.2015 U.S. Polisportiva Acquarica 1 - 3 A.S.D. CORSANO 1 0 0 80 2 0 0
Domenica, 22.03.2015 A.S.D. CORSANO 6 - 0 A.S.D. Gioventù Calcio Ruffano 0 1 0 26 0 0 0
Sabato, 28.03.2015 A.S.D. Atletico Racale 3 - 0 A.S.D. CORSANO 1 0 0 80 0 0 0
Sabato, 11.04.2015 A.S.D. CORSANO 3 - 2 A.S.D. Football Alessano 0 1 0 33 0 0 0
Totale incontri 11 4 2 989 4 2 0

Statistiche personali

Competizione Squadra Giocate Rosa di partenza Dentro Fuori Min. giocati Goal  Ammonito  Espulso 
Allievi Provinciali A.S.D. CORSANO 15 11 4 2 989 4 2 0
Allievi Provinciali A.S.D. CORSANO 6 4 2 2 371 3 0 0
Allievi Regionali A.S.D. CORSANO 18 7 11 10 703 1 0 0
Totale carriera 39 22 17 14 2063 8 2 0

Carriera giocatore

Competizione Stagione Squadra Funzione/posizione
Allievi Provinciali 2014/2015 A.S.D. CORSANO Attaccante
Allievi Provinciali 2013/2014 A.S.D. CORSANO Attaccante
Allievi Regionali 2012/2013 A.S.D. CORSANO Attaccante

Sponsor

  • 1
  • 2
  • 3